Banner


 
Basin Summaries
 
  Albemarle Sound
  Chowan River
  James River
  Rappahannock River
  York River
 
Reservoir Plots
 
  Gathright Dam
 
Gathright Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Norfolk District Emergency
    Operations
  Norfolk District Home
 
 
Home

James River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Moomaw 09Dec2025, 07:30 83159 1564.40 1582 1667.5 -0.04 -0.07

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Bacova 09Dec2025, 07:30 34 3.07 10 0.00 0.02
Sunrise US 09Dec2025, 08:00 16 1.25 7 0.01 0.00
Sunrise 09Dec2025, 07:30 12 3.93 8 0.00 0.04
LBack Creek 09Dec2025, 07:45 4 0.95 -- -0.02 -0.01
MtGrove 09Dec2025, 07:30 34 2.80 8 0.00 0.00
Moomaw 09Dec2025, 07:30 79 NA -- NA NA

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Gathright DS 09Dec2025, 07:30 161 8.79 12 0.00 0.00

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
DSGathTrench 09Dec2025, 07:30 -- 0.24 -- 0.00 0.00
Falling Spring 09Dec2025, 07:30 212 3.50 -- 0.00 0.00
Covington Park 09Dec2025, 07:30 225 4.67 14 -0.03 0.00
Lick Run 09Dec2025, 08:00 481 2.05 16 0.00 0.07
Buchanan 09Dec2025, 08:00 621 2.40 17 0.03 0.05
Holcombs Rock 09Dec2025, 07:45 909 4.31 22 0.00 0.21
Bent Creek 09Dec2025, 07:45 1072 3.09 16 -0.08 0.06
Scottsville 09Dec2025, 08:15 1607 3.25 20 0.10 -0.01
Cartersville 09Dec2025, 07:45 1841 1.40 20 -0.11 0.04
Kanawha Canal 09Dec2025, 07:30 85 6.77 -- 0.00 0.01
Richmond Westham 09Dec2025, 07:30 1829 3.99 12 0.01 0.05
Rich City Locks 09Dec2025, 07:30 -- 2.25 8 2.44 0.90

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Dunlap Creek 09Dec2025, 07:30 48 1.77 9 -0.01 0.03
Potts Creek 09Dec2025, 07:30 46 2.21 9 -0.01 0.03
Williamsville 09Dec2025, 07:45 42 1.33 7 -0.01 0.00
Clifton Forge 09Dec2025, 07:30 127 1.65 9 0.00 0.03
New Castle 09Dec2025, 07:45 28 3.07 9 0.01 0.05
Parr 09Dec2025, 08:15 81 3.73 12 0.00 0.04
Catawba 09Dec2025, 07:45 9 2.05 7 0.00 0.03
Goshen 09Dec2025, 07:45 23 1.66 12 -0.02 0.00
Rockbridge Bath 09Dec2025, 08:00 65 1.23 9 0.00 0.02
Kerrs Creek 09Dec2025, 07:45 8 2.72 8 -0.01 0.01
Buena Vista 09Dec2025, 08:15 251 1.88 16 0.35 0.39
Pedlar River 09Dec2025, 07:45 12 2.84 -- -0.02 0.02
Lovingston 09Dec2025, 07:45 40 2.87 13 -0.01 0.07
Piney River 09Dec2025, 07:45 32 2.44 11 -0.02 0.01
Greenfield 09Dec2025, 07:45 35 2.66 12 -0.02 0.03
Briery Run 09Dec2025, 07:45 52 2.19 -- 0.02 0.09
Slate River 09Dec2025, 08:15 68 2.94 12 0.01 0.05
Mechums River 09Dec2025, 07:45 41 4.66 -- 0.00 0.05
Moormans River 09Dec2025, 07:45 14 3.12 -- 0.00 0.00
Earlysville 09Dec2025, 07:45 30 5.32 -- 0.00 0.01
Palmyra 09Dec2025, 08:15 178 2.69 17 0.02 0.01
Fine Creek 09Dec2025, 07:45 3 1.69 -- -0.02 0.00
Holiday Creek 09Dec2025, 07:45 2 1.17 -- -0.01 0.01
Hampden Sydney 09Dec2025, 06:30 27 1.58 -- -0.01 0.08
Farmville 09Dec2025, 08:15 138 4.81 16 0.02 0.12
Mattoax 09Dec2025, 07:30 259 7.97 21 -0.02 0.03
Deep Ck 09Dec2025, 07:30 75 1.83 -- 0.04 0.12
Matoaca 09Dec2025, 07:45 488 2.75 10 -0.05 0.13
Providence Forge 09Dec2025, 08:00 196 4.37 10 -0.11 -0.56

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Bacova 09Dec2025, 07:30 0.00 0.00 0.06
Sunrise 09Dec2025, 07:30 0.00 0.00 0.00
Moomaw 09Dec2025, 07:30 0.00 0.17 0.17
Dunlap Creek 09Dec2025, 07:30 0.00 0.00 0.00

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Bacova 09Dec2025, 07:00 33.3 36.3 33.3
MtGrove 09Dec2025, 07:00 35.1 37.9 35.1
DSGathTrench 09Dec2025, 07:30 43.5 45.5 43.2
Gathright DS 09Dec2025, 07:30 47.7 48.4 47.7
Falling Spring 09Dec2025, 07:30 42.6 44.2 42.6
Covington FP 09Dec2025, 07:45 40.6 43.7 40.6

 

Last Updated: 09Dec2025, 08:31